株式会社Studio Tanta(株式会社スタジオ タンタ)
〒151-0063 東京都渋谷区富ヶ谷1-11-1
Tel:03-5790-9571 Fax:03-5790-9222
駐車場名 | 料金 | 夜間料金 | 最大 | 台数 | 徒歩 (分) |
備考 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | タイムズ代々木八幡駅前第3 | ¥330/15分 | - | - | 5台 | 6分 | クレジット可 |
2 | タイムズ代々木八幡駅前 | 8時-22時 ¥330/15分 | 22時-8時 ¥110/30分 | - | 5台 | 3分 | 7:30~8:30入出庫不可 クレジット可 |
3 | TOKYO PUBLIC上原一丁目 | 8時-22時 10分/¥200 | 22時-8時 30分/¥100 | 8時-22時 ¥3,200 22時-8時 ¥500 |
2台+EV | 8分 | EVチャージ可 |
4 | パラカ富ヶ谷第2 | 10分/¥300 | ③~⑩ 3H ¥2,400 ①.②.⑪~⑯ 24H ¥3.000 /19時-8時 ¥800 | 17台 | 3分 | クレジット可 | |
5 | 三井のリパーク代々木八幡駅前 | 8時-24時 ¥300/10分 | 24時-8時 ¥100/60分 | 3H ¥2,500 | 3台 | 4分 | クレジット可 |
6 | ユアー・パーキング 富ヶ谷第3 | 8時-24時 ¥700/20分 | 24時-8時 ¥100/60分 | - | 2台 | 2分 | クレジット可 |
7 | ユアー・パーキング 富ヶ谷第1 | 8時-24時 ¥700/20分 | 24時-8時 ¥100/60分 | 24時-8時¥500 | 3台 | 2分 | クレジット可 |
8 | パークステーション富ヶ谷第2 | 8時-24時 ¥400/15分 | 24時-8時 ¥200/60分 | 5H ¥2,800(③~⑥のみ) | 9台 | 1分 | |
9 | 三井のリパーク 富ヶ谷1丁目第3 | 8時-22時 ¥500/ 20分 | 22時-8時 ¥300/60分 | - | 3台 | 1分 | クレジット可 |
10 | タイムズ 富ヶ谷 1丁目第2 | ¥330/10分 | 3H ¥3,000 | 4台 | 3分 | クレジット可 | |
11 | コインパーク富ヶ谷 | ¥400/15分 | - | 4H ¥2,800(1回限り)/ 20時-8時 ¥1,000 | 6台 | 3分 | |
12 | コインパーク富ヶ谷第3 | ¥400/15分 | - | 3H ¥2,500(1回限り)/ 20時-8時 ¥1,000 | 5台 | 4分 | |
13 | コインパーク富ヶ谷第2 | ¥400/15分 | - | 3H ¥2,500(1回限り)/ 20時-8時 ¥1,000 | 3台 | 3分 | |
14 | 三井のリパーク 神山町第4 | 8時-24時 ¥400/15分 | 24時-8時 ¥100/60分 | 3H ¥2,000 | 5台 | 3分 | クレジット可 |
15 | 神山町 MAXパーキング | ¥200/20分 | - | 月-土12H ¥2,000(1回限り) 日-祝12H ¥1,500(1回限り) 19時-7時 ¥500(1回限り) |
32台 | 7分 | クレジット可 |
16 | タイムズ神山町第4 | ¥220/20分 | - | 24H ¥2,100/19時-9時 ¥600 | 23台 | 8分 | クレジット 交通系カード可 |
17 | NPC 渋谷神山町 | 8時-20 時 ¥220/20分 | 20時-8 時 ¥110/60分 | 月-土24H ¥2,400 日祝24H ¥1,700 18-8時 ¥600 |
11台 | 9分 | クレジット 交通系カード可 |
18 | タイムズ神山町第5 | ¥220/20分 | - | 24H ¥2,100/19時-9時 ¥600 | 8台 | 10分 | クレジット 交通系カード可 |
19 | タイムズ神山町第6 | ¥220/20分 | - | 24H ¥2,100/19時-9時 ¥600 | 7台 | 10分 | クレジット 交通系カード可 |
20 | タイムズ神山町第7 | ¥220/20分 | - | . | 4台 | 10分 | クレジット 交通系カード可 |
21 | NPC松濤第5 | ¥330/20分 | - | 3H ¥1,500(1回限り)24H ¥2,500 / 18時-8時 ¥900 | 32台 | 10分 | 交通系カード可 |
22 | NPC松濤第6 | ¥220/15分 | - | 24H ¥2,400 / 18時-8時 ¥800 | 28台 | 10分 | 交通系カード可 |
23 | 名鉄協商パーキング | 10分/¥300 | - | 8時-22時 ¥3,900 / 22時-8時 ¥600 | 7台 | 7分 | クレジット可 |
24 | タイムズ代々木八幡駅前第4 | 15分/¥330 | - | 6H¥2,000 | 9台 | 6分 | クレジット可 |
25 | ウェルカムパーク代々木八幡 | 7時-20時 15分/¥200 | 20時-7時 30分/¥100 | 24H ¥2,500 / 20時-7時¥500 | 11台 | 6分 | |
26 | 代々木公園駐車場 | ¥600/最初の1hまで 以降 ¥300/30分毎 |
- | - | 平日110台 土日146台 |
10分 | 交通系カード可 |
※詳しくは各駐車場にお問い合わせください